إمساكية رمضان في سوريا 2025.. كل عام وأنتم بألف خير
أعلنت وزارة الأوقاف السورية اعتماد ميقات رابطة العالم الإسلامي، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي تضمنت مراجعات علية وشرعية موسعة، وبذلك تكون المواعيد بخصوص إمساكية رمضان في سوريا 2025، قد توضحت ملامحها.
ووفقاً لما نقله فريق تحرير منصة كوزال نت، أوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد الحلاق، أن عملية الاعتماد جاءت عقب مراحل دروسة لضمان التوثيق العلي الدقيق، مشيرًا إلى أن الوزارة أجرت شاورات كثفة مع الجهات المختصة، بما في ذلك القاضي الشرعي الأول.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع خبراء فلكيين لإجراء الحسابات اللازمة، كما راجعت طابع التقويم للتأكد من دقة التواريخ المنشورة، إلى جانب تنفيذ رصد مباشر للرؤية العينية من مواقع متعددة لضمان دقة النتائج.
إمساكية رمضان في سوريا 2025
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ دمشق
اليومم | رمضان | الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 05:44 ص | 07:11 ص | 12:55 | 04:10 | 06:38 م | 08:08 |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 05:43 | 07:10 | 12:55 | 04:10 | 06:39 | 08:09 |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 05:42 | 07:09 | 12:54 | 04:11 | 06:40 | 08:10 |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 05:40 | 07:08 | 12:54 | 04:11 | 06:41 | 08:11 |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 05:39 | 07:07 | 12:54 | 04:12 | 06:42 | 08:12 |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 05:38 | 07:05 | 12:54 | 04:12 | 06:42 | 08:12 |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 05:37 | 07:04 | 12:54 | 04:13 | 06:43 | 08:13 |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 05:35 | 07:03 | 12:53 | 04:13 | 06:44 | 08:14 |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 05:34 | 07:01 | 12:53 | 04:13 | 06:45 | 08:15 |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 05:33 | 07:00 | 12:53 | 04:14 | 06:46 | 08:16 |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 05:31 | 06:59 | 12:53 | 04:14 | 06:46 | 08:16 |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 05:30 | 06:58 | 12:52 | 04:15 | 06:47 | 08:17 |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 05:29 | 06:56 | 12:52 | 04:15 | 06:48 | 08:18 |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 05:27 | 06:55 | 12:52 | 04:15 | 06:49 | 08:19 |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 05:26 | 06:54 | 12:52 | 04:16 | 06:49 | 08:19 |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 05:25 | 06:52 | 12:51 | 04:16 | 06:50 | 08:20 |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 05:23 | 06:51 | 12:51 | 04:16 | 06:51 | 08:21 |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 05:22 | 06:50 | 12:51 | 04:16 | 06:52 | 08:22 |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 05:20 | 06:48 | 12:50 | 04:17 | 06:53 | 08:23 |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 05:19 | 06:47 | 12:50 | 04:17 | 06:53 | 08:23 |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 05:18 | 06:46 | 12:50 | 04:17 | 06:54 | 08:24 |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 05:16 | 06:44 | 12:50 | 04:17 | 06:55 | 08:25 |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 05:15 | 06:43 | 12:49 | 04:18 | 06:56 | 08:26 |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 05:13 | 06:42 | 12:49 | 04:18 | 06:56 | 08:26 |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 05:12 | 06:40 | 12:49 | 04:18 | 06:57 | 08:27 |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 05:10 | 06:39 | 12:48 | 04:18 | 06:58 | 08:28 |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 05:09 | 06:38 | 12:48 | 04:18 | 06:59 | 08:29 |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 05:07 | 06:36 | 12:48 | 04:19 | 06:59 | 08:29 |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 05:06 | 06:35 | 12:47 | 04:19 | 07:00 | 08:30 |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ حمص
اليومم | رمضان | الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 05:42 ص | 07:11 ص | 12:53 | 04:07 | 06:36 م | 08:06 |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 05:41 | 07:09 | 12:53 | 04:08 | 06:37 | 08:07 |
الاثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 05:39 | 07:08 | 12:53 | 04:08 | 06:37 | 08:07 |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 05:38 | 07:07 | 12:53 | 04:09 | 06:38 | 08:08 |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 05:37 | 07:05 | 12:52 | 04:09 | 06:39 | 08:09 |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 05:36 | 07:04 | 12:52 | 04:10 | 06:40 | 08:10 |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 05:34 | 07:03 | 12:52 | 04:10 | 06:41 | 08:11 |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 05:33 | 07:02 | 12:52 | 04:11 | 06:42 | 08:12 |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 05:32 | 07:00 | 12:51 | 04:11 | 06:43 | 08:13 |
الاثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 05:30 | 06:59 | 12:51 | 04:11 | 06:43 | 08:13 |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 05:29 | 06:58 | 12:51 | 04:12 | 06:44 | 08:14 |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 05:27 | 06:56 | 12:51 | 04:12 | 06:45 | 08:15 |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 05:26 | 06:55 | 12:50 | 04:13 | 06:46 | 08:16 |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 05:25 | 06:53 | 12:50 | 04:13 | 06:47 | 08:17 |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 05:23 | 06:52 | 12:50 | 04:13 | 06:48 | 08:18 |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 05:22 | 06:51 | 12:50 | 04:14 | 06:48 | 08:18 |
الاثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 05:20 | 06:49 | 12:49 | 04:14 | 06:49 | 08:19 |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 05:19 | 06:48 | 12:49 | 04:14 | 06:50 | 08:20 |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 05:17 | 06:47 | 12:49 | 04:15 | 06:51 | 08:21 |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 05:16 | 06:45 | 12:48 | 04:15 | 06:52 | 08:22 |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 05:14 | 06:44 | 12:48 | 04:15 | 06:52 | 08:22 |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 05:13 | 06:42 | 12:48 | 04:16 | 06:53 | 08:23 |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 05:11 | 06:41 | 12:47 | 04:16 | 06:54 | 08:24 |
الاثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 05:10 | 06:40 | 12:47 | 04:16 | 06:55 | 08:25 |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 05:08 | 06:38 | 12:47 | 04:16 | 06:56 | 08:26 |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 05:07 | 06:37 | 12:47 | 04:17 | 06:56 | 08:26 |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 05:05 | 06:35 | 12:46 | 04:17 | 06:57 | 08:27 |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 05:04 | 06:34 | 12:46 | 04:17 | 06:58 | 08:28 |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 05:02 | 06:33 | 12:46 | 04:17 | 06:59 | 08:29 |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ حماة
اليوم | رمضان | الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 05:42 ص | 07:11 ص | 12:53 | 04:07 | 06:35 م | 08:05 |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 05:40 | 07:09 | 12:53 | 04:07 | 06:36 | 08:06 |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 05:39 | 07:08 | 12:53 | 04:08 | 06:37 | 08:07 |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 05:38 | 07:07 | 12:52 | 04:08 | 06:38 | 08:08 |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 05:36 | 07:06 | 12:52 | 04:09 | 06:39 | 08:09 |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 05:35 | 07:04 | 12:52 | 04:09 | 06:40 | 08:10 |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 05:34 | 07:03 | 12:52 | 04:10 | 06:40 | 08:10 |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 05:32 | 07:02 | 12:51 | 04:10 | 06:41 | 08:11 |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 05:31 | 07:00 | 12:51 | 04:11 | 06:42 | 08:12 |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 05:30 | 06:59 | 12:51 | 04:11 | 06:43 | 08:13 |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 05:28 | 06:57 | 12:51 | 04:12 | 06:44 | 08:14 |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 05:27 | 06:56 | 12:50 | 04:12 | 06:45 | 08:15 |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 05:25 | 06:55 | 12:50 | 04:12 | 06:46 | 08:16 |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 05:24 | 06:53 | 12:50 | 04:13 | 06:46 | 08:16 |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 05:23 | 06:52 | 12:50 | 04:13 | 06:47 | 08:17 |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 05:21 | 06:51 | 12:49 | 04:13 | 06:48 | 08:18 |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 05:20 | 06:49 | 12:49 | 04:14 | 06:49 | 08:19 |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 05:18 | 06:48 | 12:49 | 04:14 | 06:50 | 08:20 |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 05:17 | 06:46 | 12:48 | 04:14 | 06:51 | 08:21 |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 05:15 | 06:45 | 12:48 | 04:15 | 06:51 | 08:21 |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 05:14 | 06:44 | 12:48 | 04:15 | 06:52 | 08:22 |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 05:12 | 06:42 | 12:48 | 04:15 | 06:53 | 08:23 |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 05:11 | 06:41 | 12:47 | 04:16 | 06:54 | 08:24 |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 05:09 | 06:39 | 12:47 | 04:16 | 06:55 | 08:25 |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 05:08 | 06:38 | 12:47 | 04:16 | 06:55 | 08:25 |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 05:06 | 06:37 | 12:46 | 04:17 | 06:56 | 08:26 |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 05:05 | 06:35 | 12:46 | 04:17 | 06:57 | 08:27 |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 05:03 | 06:34 | 12:46 | 04:17 | 06:58 | 08:28 |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 05:01 | 06:32 | 12:45 | 04:17 | 06:59 | 08:29 |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ حلب
اليوم | رمضان | الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 05:40 ص | 07:10 ص | 12:51 | 04:04 | 06:33 م | 08:03 |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 05:38 | 07:09 | 12:51 | 04:05 | 06:34 | 08:04 |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 05:37 | 07:07 | 12:51 | 04:05 | 06:35 | 08:05 |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 05:36 | 07:06 | 12:51 | 04:06 | 06:36 | 08:06 |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 05:34 | 07:05 | 12:51 | 04:06 | 06:37 | 08:07 |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 05:33 | 07:03 | 12:50 | 04:07 | 06:37 | 08:07 |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 05:32 | 07:02 | 12:50 | 04:07 | 06:38 | 08:08 |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 05:30 | 07:01 | 12:50 | 04:08 | 06:39 | 08:09 |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 05:29 | 06:59 | 12:50 | 04:08 | 06:40 | 08:10 |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 05:27 | 06:58 | 12:49 | 04:09 | 06:41 | 08:11 |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 05:26 | 06:56 | 12:49 | 04:09 | 06:42 | 08:12 |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 05:24 | 06:55 | 12:49 | 04:10 | 06:43 | 08:13 |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 05:23 | 06:54 | 12:49 | 04:10 | 06:44 | 08:14 |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 05:22 | 06:52 | 12:48 | 04:11 | 06:45 | 08:15 |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 05:20 | 06:51 | 12:48 | 04:11 | 06:46 | 08:16 |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 05:19 | 06:49 | 12:48 | 04:12 | 06:46 | 08:16 |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 05:17 | 06:48 | 12:48 | 04:12 | 06:47 | 08:17 |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 05:15 | 06:46 | 12:47 | 04:12 | 06:48 | 08:18 |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 05:14 | 06:45 | 12:47 | 04:13 | 06:49 | 08:19 |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 05:12 | 06:43 | 12:47 | 04:13 | 06:50 | 08:20 |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 05:11 | 06:42 | 12:46 | 04:13 | 06:51 | 08:21 |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 05:09 | 06:41 | 12:46 | 04:14 | 06:52 | 08:22 |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 05:08 | 06:39 | 12:46 | 04:14 | 06:52 | 08:22 |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 05:06 | 06:38 | 12:45 | 04:14 | 06:53 | 08:23 |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 05:05 | 06:36 | 12:45 | 04:15 | 06:54 | 08:24 |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 05:03 | 06:35 | 12:45 | 04:15 | 06:55 | 08:25 |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 05:01 | 06:33 | 12:45 | 04:15 | 06:56 | 08:26 |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 05:00 | 06:32 | 12:44 | 04:16 | 06:57 | 08:27 |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 04:58 | 06:30 | 12:44 | 04:16 | 06:58 | 08:28 |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ طرطوس
اليوم | رمضان | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 05:45 ص | 07:14 ص | 12:56 | 04:10 | 06:39 م | 08:09 |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 05:44 | 07:13 | 12:56 | 04:11 | 06:40 | 08:10 |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 05:43 | 07:11 | 12:56 | 04:11 | 06:41 | 08:11 |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 05:41 | 07:10 | 12:56 | 04:12 | 06:41 | 08:11 |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 05:40 | 07:09 | 12:56 | 04:12 | 06:42 | 08:12 |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 05:39 | 07:08 | 12:55 | 04:13 | 06:43 | 08:13 |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 05:37 | 07:06 | 12:55 | 04:13 | 06:44 | 08:14 |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 05:36 | 07:05 | 12:55 | 04:14 | 06:45 | 08:15 |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 05:35 | 07:04 | 12:55 | 04:14 | 06:46 | 08:16 |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 05:33 | 07:02 | 12:54 | 04:15 | 06:47 | 08:17 |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 05:32 | 07:01 | 12:54 | 04:15 | 06:47 | 08:17 |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 05:31 | 07:00 | 12:54 | 04:16 | 06:48 | 08:18 |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 05:29 | 06:58 | 12:54 | 04:16 | 06:49 | 08:19 |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 05:28 | 06:57 | 12:53 | 04:16 | 06:50 | 08:20 |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 05:26 | 06:55 | 12:53 | 04:17 | 06:51 | 08:21 |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 05:25 | 06:54 | 12:53 | 04:17 | 06:52 | 08:22 |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 05:23 | 06:53 | 12:53 | 04:17 | 06:52 | 08:22 |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 05:22 | 06:51 | 12:52 | 04:18 | 06:53 | 08:23 |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 05:20 | 06:50 | 12:52 | 04:18 | 06:54 | 08:24 |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 05:19 | 06:48 | 12:52 | 04:18 | 06:55 | 08:25 |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 05:17 | 06:47 | 12:51 | 04:19 | 06:56 | 08:26 |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 05:16 | 06:46 | 12:51 | 04:19 | 06:56 | 08:26 |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 05:14 | 06:44 | 12:51 | 04:19 | 06:57 | 08:27 |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 05:13 | 06:43 | 12:50 | 04:19 | 06:58 | 08:28 |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 05:11 | 06:41 | 12:50 | 04:20 | 06:59 | 08:29 |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 05:10 | 06:40 | 12:50 | 04:20 | 07:00 | 08:30 |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 05:08 | 06:39 | 12:50 | 04:20 | 07:00 | 08:30 |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 05:07 | 06:37 | 12:49 | 04:20 | 07:01 | 08:31 |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 05:05 | 06:36 | 12:49 | 04:21 | 07:02 | 08:32 |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ الحسكة
اليوم | رمضان | الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 | 01 مارس 2025 | 05:25 ص | 06:56 ص | 12:37 | 03:49 | 06:18 م | 07:48 |
الأحد | 2 | 02 مارس 2025 | 05:24 | 06:55 | 12:37 | 03:50 | 06:19 | 07:49 |
الإثنين | 3 | 03 مارس 2025 | 05:22 | 06:53 | 12:37 | 03:51 | 06:20 | 07:50 |
الثلاثاء | 4 | 04 مارس 2025 | 05:21 | 06:52 | 12:36 | 03:51 | 06:21 | 07:51 |
الأربعاء | 5 | 05 مارس 2025 | 05:20 | 06:50 | 12:36 | 03:52 | 06:22 | 07:52 |
الخميس | 6 | 06 مارس 2025 | 05:18 | 06:49 | 12:36 | 03:52 | 06:23 | 07:53 |
الجمعة | 7 | 07 مارس 2025 | 05:17 | 06:48 | 12:36 | 03:53 | 06:24 | 07:54 |
السبت | 8 | 08 مارس 2025 | 05:16 | 06:46 | 12:35 | 03:53 | 06:25 | 07:55 |
الأحد | 9 | 09 مارس 2025 | 05:14 | 06:45 | 12:35 | 03:54 | 06:26 | 07:56 |
الإثنين | 10 | 10 مارس 2025 | 05:13 | 06:43 | 12:35 | 03:54 | 06:27 | 07:57 |
الثلاثاء | 11 | 11 مارس 2025 | 05:11 | 06:42 | 12:35 | 03:55 | 06:27 | 07:57 |
الأربعاء | 12 | 12 مارس 2025 | 05:10 | 06:41 | 12:34 | 03:55 | 06:28 | 07:58 |
الخميس | 13 | 13 مارس 2025 | 05:08 | 06:39 | 12:34 | 03:56 | 06:29 | 07:59 |
الجمعة | 14 | 14 مارس 2025 | 05:07 | 06:38 | 12:34 | 03:56 | 06:30 | 08:00 |
السبت | 15 | 15 مارس 2025 | 05:05 | 06:36 | 12:34 | 03:57 | 06:31 | 08:01 |
الأحد | 16 | 16 مارس 2025 | 05:04 | 06:35 | 12:33 | 03:57 | 06:32 | 08:02 |
الإثنين | 17 | 17 مارس 2025 | 05:02 | 06:33 | 12:33 | 03:57 | 06:33 | 08:03 |
الثلاثاء | 18 | 18 مارس 2025 | 05:01 | 06:32 | 12:33 | 03:58 | 06:34 | 08:04 |
الأربعاء | 19 | 19 مارس 2025 | 04:59 | 06:30 | 12:33 | 03:58 | 06:35 | 08:05 |
الخميس | 20 | 20 مارس 2025 | 04:58 | 06:29 | 12:32 | 03:59 | 06:35 | 08:05 |
الجمعة | 21 | 21 مارس 2025 | 04:56 | 06:28 | 12:32 | 03:59 | 06:36 | 08:06 |
السبت | 22 | 22 مارس 2025 | 04:54 | 06:26 | 12:32 | 03:59 | 06:37 | 08:07 |
الأحد | 23 | 23 مارس 2025 | 04:53 | 06:25 | 12:31 | 04:00 | 06:38 | 08:08 |
الإثنين | 24 | 24 مارس 2025 | 04:51 | 06:23 | 12:31 | 04:00 | 06:39 | 08:09 |
الثلاثاء | 25 | 25 مارس 2025 | 04:50 | 06:22 | 12:31 | 04:00 | 06:40 | 08:10 |
الأربعاء | 26 | 26 مارس 2025 | 04:48 | 06:20 | 12:30 | 04:01 | 06:41 | 08:11 |
الخميس | 27 | 27 مارس 2025 | 04:46 | 06:19 | 12:30 | 04:01 | 06:42 | 08:12 |
الجمعة | 28 | 28 مارس 2025 | 04:45 | 06:17 | 12:30 | 04:01 | 06:42 | 08:12 |
السبت | 29 | 29 مارس 2025 | 04:43 | 06:16 | 12:30 | 04:01 | 06:43 | 08:13 |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ إدلب
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 5:36 ص | 7:04 ص | 12:46 م | 4:00 م | 6:29 م | 7:59 م |
الأحد 2 | 5:35 ص | 7:02 ص | 12:46 م | 4:00 م | 6:30 م | 8:00 م |
الاثنين 3 | 5:34 ص | 7:01 ص | 12:46 م | 4:01 م | 6:31 م | 8:01 م |
الثلاثاء 4 | 5:32 ص | 7:00 ص | 12:45 م | 4:01 م | 6:31 م | 8:01 م |
الأربعاء 5 | 5:31 ص | 6:58 ص | 12:45 م | 4:02 م | 6:32 م | 8:02 م |
الخميس 6 | 5:30 ص | 6:57 ص | 12:45 م | 4:02 م | 6:33 م | 8:03 م |
الجمعة 7 | 5:28 ص | 6:56 ص | 12:45 م | 4:03 م | 6:34 م | 8:04 م |
السبت 8 | 5:27 ص | 6:54 ص | 12:44 م | 4:03 م | 6:35 م | 8:05 م |
الأحد 9 | 5:26 ص | 6:53 ص | 12:44 م | 4:04 م | 6:36 م | 8:06 م |
الاثنين 10 | 5:24 ص | 6:52 ص | 12:44 م | 4:04 م | 6:37 م | 8:07 م |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ الرقة
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 5:29 ص | 6:56 ص | 12:38 م | 3:52 م | 6:21 م | 7:51 م |
الأحد 2 | 5:27 ص | 6:55 ص | 12:38 م | 3:52 م | 6:22 م | 7:52 م |
الاثنين 3 | 5:26 ص | 6:54 ص | 12:38 م | 3:53 م | 6:23 م | 7:53 م |
الثلاثاء 4 | 5:25 ص | 6:52 ص | 12:38 م | 3:53 م | 6:24 م | 7:54 م |
الأربعاء 5 | 5:23 ص | 6:51 ص | 12:37 م | 3:54 م | 6:25 م | 7:55 م |
الخميس 6 | 5:22 ص | 6:49 ص | 12:37 م | 3:54 م | 6:26 م | 7:56 م |
الجمعة 7 | 5:21 ص | 6:48 ص | 12:37 م | 3:55 م | 6:26 م | 7:56 م |
السبت 8 | 5:19 ص | 6:47 ص | 12:37 م | 3:55 م | 6:27 م | 7:57 م |
الأحد 9 | 5:18 ص | 6:45 ص | 12:36 م | 3:56 م | 6:28 م | 7:58 م |
الاثنين 10 | 5:16 ص | 6:44 ص | 12:36 م | 3:56 م | 6:29 م | 7:59 م |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ دير الزور
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 5:27 ص | 6:54 ص | 12:36 م | 3:50 م | 6:19 م | 7:49 م |
الأحد 2 | 5:26 ص | 6:52 ص | 12:36 م | 3:51 م | 6:20 م | 7:50 م |
الاثنين 3 | 5:24 ص | 6:51 ص | 12:36 م | 3:51 م | 6:21 م | 7:51 م |
الثلاثاء 4 | 5:23 ص | 6:50 ص | 12:36 م | 3:52 م | 6:22 م | 7:52 م |
الأربعاء 5 | 5:22 ص | 6:49 ص | 12:35 م | 3:52 م | 6:23 م | 7:53 م |
الخميس 6 | 5:20 ص | 6:47 ص | 12:35 م | 3:53 م | 6:24 م | 7:54 م |
الجمعة 7 | 5:19 ص | 6:46 ص | 12:35 م | 3:53 م | 6:25 م | 7:55 م |
السبت 8 | 5:18 ص | 6:44 ص | 12:35 م | 3:54 م | 6:26 م | 7:56 م |
الأحد 9 | 5:16 ص | 6:43 ص | 12:34 م | 3:54 م | 6:26 م | 7:56 م |
الاثنين 10 | 5:15 ص | 6:42 ص | 12:34 م | 3:55 م | 6:27 م | 7:57 م |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ اللاذقية
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 5:40 ص | 7:07 ص | 12:49 م | 4:03 م | 6:32 م | 8:02 م |
الأحد 2 | 5:38 ص | 7:05 ص | 12:49 م | 4:04 م | 6:33 م | 8:03 م |
الاثنين 3 | 5:37 ص | 7:04 ص | 12:49 م | 4:04 م | 6:34 م | 8:04 م |
الثلاثاء 4 | 5:36 ص | 7:03 ص | 12:49 م | 4:05 م | 6:35 م | 8:05 م |
الأربعاء 5 | 5:34 ص | 7:01 ص | 12:48 م | 4:05 م | 6:36 م | 8:06 م |
الخميس 6 | 5:33 ص | 7:00 ص | 12:48 م | 4:06 م | 6:37 م | 8:07 م |
الجمعة 7 | 5:32 ص | 6:59 ص | 12:48 م | 4:06 م | 6:38 م | 8:08 م |
السبت 8 | 5:30 ص | 6:57 ص | 12:48 م | 4:07 م | 6:38 م | 8:08 م |
الأحد 9 | 5:29 ص | 6:56 ص | 12:47 م | 4:07 م | 6:39 م | 8:09 م |
الاثنين 10 | 5:28 ص | 6:55 ص | 12:47 م | 4:08 م | 6:40 م | 8:10 م |
إمساكية رمضان في سوريا 2025/ درعا
اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت 1 | 5:39 ص | 7:03 ص | 12:48 م | 4:04 م | 6:32 م | 8:02 م |
الأحد 2 | 5:38 ص | 7:02 ص | 12:47 م | 4:04 م | 6:33 م | 8:03 م |
الاثنين 3 | 5:36 ص | 7:01 ص | 12:47 م | 4:05 م | 6:34 م | 8:04 م |
الثلاثاء 4 | 5:35 ص | 7:00 ص | 12:47 م | 4:05 م | 6:35 م | 8:05 م |
