عوائد 4 مليون ليرة في البنوك التركية لمدة شهر
يواصل المستثمرون متابعة أسعار الفائدة على الودائع عن كثب، وذلك في ظل الزيادات الأخيرة التي أجراها البنك المركزي التركي في سعر الفائدة الأساسي، إلى جانب الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التحول من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية. وقد أسهمت هذه العوامل في تسجيل قفزات ملحوظة في معدلات الفائدة على الودائع، فكم تبلغ عوائد 4 مليون ليرة في البنوك التركية لمدة شهر؟
فريق تحرير منصة كوزال نت رصد لكم اعتبارًا من 9 يونيو/حزيران 2025، أحدث المستجدات في أسعار الفائدة على الودائع المالية في البنوك التركية.
فأي البنوك تقدم أعلى عائد على الودائع؟ وما هي عوائد 4 مليون ليرة في البنوك التركية لمدة شهر.
قرارات رفع الفائدة الصادرة عن البنك المركزي التركي (TCMB) والسياسات الهادفة إلى تعزيز التحول من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية دفعت العديد من المستثمرين لإعادة توجيه استثماراتهم نحو حسابات الودائع بالليرة التركية.
وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا سريعًا في أسعار الفائدة على الودائع، ما وفر فرصًا ملفتة لأصحاب المدخرات الكبيرة.
إقرأ أيضاً:
عوائد مليون ليرة في البنوك التركية..كم أصبحت بعد قرار البنك المركزي التركي الأخير؟
وحتى تاريخ 9 يونيو/حزيران 2025، بلغت معدلات الفائدة على الودائع لأجل 32 يومًا (شهر واحد) في بعض البنوك نحو 53%، وهو ما يعني أن العائد الشهري على مبلغ 4 ملايين ليرة تركية وصل إلى مستويات لافتة.
فيما يلي، نظرة تفصيلية على معدلات الفائدة المحدّثة في أبرز البنوك والعائد الشهري المحتمل لمبلغ 4 ملايين ليرة تركية
عوائد 4 مليون ليرة في البنوك التركية لمدة شهر
الرقم | اسم البنك | معدل الفائدة/الربح (%) | المبلغ في نهاية المدة | صافي العائد الشهري |
---|---|---|---|---|
1 | أكبانك (AKBANK) | 49% | 4 مليون و146 ألفاً و60 ليرة تركية | 146 ألفاً و60 ليرة تركية |
2 | تي إي بي (TEB) | 52% | 4 مليون و155 ألفاً و3 ليرات | 155 ألفاً و3 ليرات |
3 | فيبابانكا (FİBABANKA) | 52% | 4 مليون و155 ألفاً و3 ليرات | 155 ألفاً و3 ليرات |
4 | دينيزبانك (DENİZBANK) | 50% | 4 مليون و149 ألفاً و41 | 149 ألفاً و41 |
5 | أوديا (ODEA) | 51% | 4 مليون و152 ألفاً و22 | 152 ألفاً و22 |
6 | ألترناتف بنك (ALTERNATİF BANK) | 53% | 4 مليون و157 ألفاً و984 | 157 ألفاً و984 |
7 | غارانتي BBVA (GARANTİ BBVA) | 48.5% | 4 مليون و144 ألفاً و570 | 144 ألفاً و570 |
8 | كيو إن بي فينانس بنك (QNB FİNANSBANK) | 38.25% | 4 مليون و114 ألفاً و16 | 114 ألفاً و16 |
9 | تركيا فينانس (TÜRKİYE FİNANS) | 53% (نسبة ربح) | 4 مليون و157 ألفاً و984 | 157 ألفاً و984 |
10 | غيتير فاينانس (GETİR FİNANS) | 49% | 4 مليون و146 ألفاً و60 | 146 ألفاً و60 |
11 | إنبارا (ENPARA) | 46.5% | 4 مليون و138 ألفاً و608 | 138 ألفاً و608 |
12 | يابي كريدي (YAPIKREDİ) | 49% | 4 مليون و146 ألفاً و60 | 146 ألفاً و60 |
13 | آي إن جي (ING) | 51% | 4 مليون و152 ألفاً و22 | 152 ألفاً و22 |
14 | بنك العمل (İŞ BANKASI) | 39.5% | 4 مليون و117 ألفاً و742 | 117 ألفاً و742 |
15 | وقف كاتلم(VAKIF KATILIM) | 34.29% (نسبة ربح) | 4 مليون و102 ألفاً و212 | 102 ألفاً و212 |
16 | بنك زراعات (ZİRAAT BANKASI) | 35% | 4 مليون و104 ألفاً و329 | 104 ألفاً و329 |
17 | بنك البركة (ALBARAKA) | 33.31% (نسبة ربح) | 4 مليون و99 ألفاً و291 | 99 ألفاً و291 |
إعداد وتحرير: عبد الجواد حميد
التعليقات مغلقة.