كشفت دراسة جديدة أجراها مؤخراً مركز اختبارات الذكاء في تركيا “Türkiye’nin Zeka Testleri Merkezi” عن أذكى الولايات التركية.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق كوزال نت عن موقع “haberler” الإخباري التركي استندت الدراسة إلى معايير مؤشر الذكاء لمليون و214 ألفاً و505 شخص.
وقد لفت الانتباه وجود ولايات مثل إسكيشهير، أنقرة، إزمير وإسطنبول في قائمة أذكى الولايات في تركيا، إذ تواجدت ضمن قائمة أعلى 10 مدن من حيث مؤشر الذكاء.
وأشار المركز إلى أن اختبارات الذكاء تُستخدم لقياس ومقارنة قدرات الأفراد، وأن أعلى قيمة قيست في الاختبار كانت 105.20، بينما كانت القيمة الأدنى 94.19.
أذكى الولايات التركية ومعدل ذكائها
وبحسب الاختبار، أدرجت أذكى 10 ولايات تركية على النحو التالي:
الولاية (بالتركية) | الولاية (بالعربية) | معدل الذكاء |
Eskişehir | إسكيشهير | 105.20 IQ |
Ankara | أنقرة | 104.91 IQ |
İzmir | إزمير | 104.51 IQ |
Muğla | موغلا | 104.12 IQ |
Çanakkale | تتشاناكاي | 104.02 IQ |
İstanbul | إسطنبول | 104.02 IQ |
Kocaeli | كوجالي | 103.85 IQ |
Balıkesir | باليك اسير | 103.59 IQ |
Bursa | بورصة | 103.47 IQ |
Kırklareli | كركلاريلي | 103.36 IQ |
ترتيب الولايات في تركيا الأخرى تصاعدياً بعد المراتب العشرة الأول
الترتيب | اسم الولاية (بالتركية) | اسم الولاية (بالعربية) | معدل الذكاء |
11 | Kırşehir | كيرشهير | 101.74 |
12 | Kütahya | كوتاهيا | 101.65 |
13 | Kayseri | قيصري | 101.42 |
14 | Edirne | أدرنة | 101.28 |
15 | Tunceli | تونجيلي | 101.17 |
16 | Bolu | بولو | 100.99 |
17 | Çorum | تشوروم | 100.95 |
18 | Samsun | سامسون | 100.87 |
19 | Karabük | كارابوك | 100.85 |
20 | Mersin | مرسين | 100.71 |
21 | Giresun | جيراسون | 100.56 |
22 | Kırıkkale | كيريك قلعة | 100.46 |
23 | Osmaniye | عثمانية | 100.39 |
24 | Aydın | آيدين | 100.34 |
25 | Sinop | سينوب | 100.29 |
26 | Gümüşhane | غوموشهاني | 100.24 |
27 | Afyonkarahisar | أفيون قارا حصار | 100.17 |
28 | Burdur | بوردور | 100.15 |
29 | Sivas | سيواس | 100.09 |
30 | Isparta | إسبارطة | 100.06 |
31 | Nevşehir | نفشهير | 100.01 |
32 | Kastamonu | قسطموني | 99.98 |
33 | Malatya | ملاطية | 99.75 |
34 | Aksaray | أكساراي | 99.63 |
35 | Niğde | نيغدا | 99.60 |
36 | Ordu | أوردو | 99.58 |
37 | Gaziantep | غازي عنتاب | 99.40 |
38 | Mardin | ماردين | 99.32 |
39 | Kahramanmaraş | كهرمان مرعش | 99.28 |
40 | Diyarbakır | ديار بكر | 99.19 |
41 | Kilis | كيليس | 99.14 |
42 | Tokat | توقات | 99.09 |
43 | Manisa | مانيسا | 99.06 |
44 | Erzurum | إرزوروم | 98.97 |
45 | Adana | أضنة | 98.76 |
46 | Batman | باتمان | 98.75 |
47 | Elazığ | إلازيغ | 98.46 |
48 | Şırnak | شرناق | 98.43 |
49 | Bayburt | بايبورت | 98.29 |
50 | Şanlıurfa | شانلي أورفا | 98.07 |
51 | Yozgat | يوزغات | 98.05 |
52 | Van | فان | 97.74 |
53 | Muş | موش | 97.73 |
54 | Çankırı | جانكرة | 97.53 |
55 | Hatay | هاتاي | 97.36 |
56 | Ardahan | أرداهان | 97.33 |
57 | Adıyaman | أديامان | 97.29 |
58 | Bilecik | بيليجك | 97.14 |
59 | Erzincan | أرزنجان | 96.97 |
60 | Amasya | أماسيا | 96.88 |
61 | Iğdır | إيغدر | 96.69 |
62 | Düzce | دوزجه | 96.26 |
63 | Ağrı | أغرى | 96.06 |
64 | Bitlis | بتليس | 95.96 |
65 | Kars | قارص | 95.84 |
66 | Artvin | أرتفين | 95.36 |
67 | Hakkari | هكاري | 95.16 |
68 | Siirt | سيرت | 94.52 |
69 | Bingöl | بينغول | 94.19 |
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد