حسب التوقعات الجوية الأخيرة من مركز الأرصاد الجوية التركية، سيستمر ارتفاع درجات الحرارة في تركيا عموماً.
ووفقاً لما نقله وترجمه فريق كوزال نت عن موقع قناة “Haber TÜRk“، فمن المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء الأراضي التركية بمعدلات تتراوح بين 5 إلى 10 درجات فوق معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من السنة.
ارتفاع درجات الحرارة في تركيا سيستمر
ومن ناحية أخرى، يُتوقع أن تكون الأجواء في أجزاء من الشرق التركي غائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات محلية من المطر والرعد في مناطق وولايات عثمانية، كارس، وهكاري، وأغري، وإيغدير، وشرق فان، والسواحل الشمالية لولاية هاتاي على الحدود السورية التركية.
ولا تتوقع الأرصاد الجوية تغييرات كبيرة في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بمعدلات تفوق ما هو طبيعي بين 5 إلى 10 درجات.
ويُتوقع أن تكون الرياح عموماً شمالية، وأن تكون خفيفة إلى معتدلة القوة باتجاه الجنوب على سواحل البحر الأبيض المتوسط خلال ساعات الظهيرة.
درجات الحرارة في تركيا وفقاً للولايات هذا الأسبوع
ولاية بالتركية | ولاية بالعربية | درجة الحرارة المتوقعة | حالة الطقس |
EDİRNE | أدرنة | 37°C | قليل السحب |
İSTANBUL | اسطنبول | 30°C | قليل السحب وصافٍ |
KIRKLARELİ | كركلارلي | 32°C | قليل السحب |
KOCAELİ | ولاية كوجالي | 32°C | قليل السحب وصافٍ |
A.KARAHİSAR | أفيون كاراهيسار | 38°C | قليل السحب وصافٍ |
DENİZLİ | دنيزلي | 43°C | قليل السحب وصافٍ |
İZMİR | إزمير | 34°C | قليل السحب وصافٍ |
MUĞLA | موغلا | 38°C | قليل السحب وصافٍ |
ADANA | أضنة | 34°C | غائم جزئيًا وقليل السحب |
ANTALYA | أنطاليا | 31°C | قليل السحب وصافٍ |
HATAY | هاتاي | 31°C | غائم جزئيًا مع أمطار محلية في السواحل صباحًا |
ISPARTA | أسبارطة | 39°C | قليل السحب وصافٍ |
ANKARA | أنقرة | 37°C | قليل السحب وصافٍ |
ESKİŞEHİR | إسكي شهير | 39°C | قليل السحب وصافٍ |
KONYA | قونيا | 36°C | قليل السحب وصافٍ |
SİVAS | سيفاس | 36°C | قليل السحب وصافٍ |
BOLU | بولو | 35°C | قليل السحب وصافٍ |
DÜZCE | دوزجه | 34°C | قليل السحب وصافٍ |
SİNOP | سينوب | 27°C | قليل السحب وصافٍ |
ZONGULDAK | زونقولداك | 25°C | قليل السحب وصافٍ |
AMASYA | أماسيا | 38°C | قليل السحب |
ARTVİN | أرتفين | 29°C | غائم جزئيًا وقليل السحب |
SAMSUN | سامسون | 28°C | غائم جزئيًا وقليل السحب |
TRABZON | طرابزون | 27°C | غائم جزئيًا وقليل السحب |
ERZURUM | أرضروم | 31°C | غائم جزئيًا وقليل السحب |
KARS | كارس | 29°C | غائم جزئيًا وقليل السحب مع أمطار محلية في الظهيرة |
MALATYA | ملاطيا | 38°C | قليل السحب وصافٍ |
VAN | فان | 29°C | غائم جزئيًا وقليل السحب مع أمطار محلية في الظهيرة |
DİYARBAKIR | ديار بكر | 40°C | قليل السحب وصافٍ |
GAZİANTEP | غازي عنتاب | 41°C | قليل السحب وصافٍ |
SİİRT | سيرت | 38°C | قليل السحب وصافٍ |
ŞANLIURFA | شانلي أورفا | 42°C | قليل السحب وصافٍ |
الجدير بالذكر أن خبراء الأرصاد الجوية والمختصين قد أشاروا إلى أن العالم كله يتأثر هذا الصيف بدرجات حرارة مرتفعة للغاية، وتتأثر تركيا أسوة بغيرها بموجة الحر الشديدة..
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد