مع بدء الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، يكتسب البحث عن وقت صلاة عيد الفطر في تركيا 2024 زخمًا لدى المواطنين الأتراك والمقيمين العرب والأجانب.
وبناء على ذلك، يجري البحث بكثافة عن وقت وموعد صلاة عيد الفطر في تركيا، إذ سيكون أول أيام عيد الفطر في تركيا 2024، الأربعاء 10 نيسان/أبريل.
وفي هذا السياق، أعد لكم فريق كوزال نت قائمة بمواعيد ومواقيت صلاة عيد الفطر في تركيا 2024 لجميع ومختلف الولايات التركية وبحسب ما أعلنت عنه رئاسة الشؤون الدينية التركية..
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في 20 مارس/آذار تمديد عطلة عيد الفطر في تركيا، لتكون واحدة من أطول الإجازات الحكومية في تركيا منذ بدء العام الجاري.
وقال الرئيس التركي في تصريحات سابقة له، “أود أن أشارك الشعب قرارنا باعتبار موظفينا الحكوميين في إجازة إدارية لمدة يوم ونصف قبل عيد الفطر، الذي سيبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل/ نيسان”.
وأضاف أردوغان “من خلال إضافة يومي الثلاثاء والإثنين إلى العطلة، منحنا موظفينا العموميين 9 أيام من الوقت يمكنهم استخدامها بشكل مريح”.
وبذلك تبدأ عطلة عيد الفطر في تركيا 2024، بدءاً من الإثنين29 رمضان الموافق 08 نيسان/أبريل “اليوم الأول نصف دوام”، وتستمر حتى الأحد 14 نيسان/أبريل 2024، على أن يعود الدوام لطبيعته صبيحة الإثنين 15 نيسان/أبريل.
مواعيد صلاة عيد الفطر في تركيا 2024 لكل الولايات التركية
الولاية بالعربية | الولاية بالتركية | موعد صلاة عيد الفطر |
أضنة | Adana | 06:41 |
أديامان | Adıyaman | 06:29 |
أفيون كار هيسار | Afyonkarahisar | 06:59 |
أغري | Ağrı | 06:08 |
أكساراي | Aksaray | 06:45 |
أماسيا | Amasya | 06:37 |
أنقرة | Ankara | 06:49 |
أنطاليا | Antalya | 07:00 |
أرداهان | Ardahan | 06:09 |
أرتفين | Artvin | 06:13 |
آيدين | Aydın | 07:10 |
باليك اسير | Balıkesir | 07:09 |
بارتين | Bartın | 06:50 |
باتمان | Batman | 06:17 |
بايبورت | Bayburt | 06:19 |
بيلجيك | Bilecik | 07:00 |
بينجول | Bingöl | 06:19 |
بيتليس | Bitlis | 06:13 |
بولو | Bolu | 06:54 |
بوردور | Burdur | 07:01 |
بورصة | Bursa | 07:04 |
تشاناكالي | Çanakkale | 07:15 |
تشنكرى | Çankırı | 06:46 |
تشوروم | Çorum | 06:40 |
دينيزلى | Denizli | 07:05 |
ديار بكر | Diyarbakır | 06:21 |
دوزجه | Düzce | 06:55 |
إدرنه | Edirne | 07:13 |
إلازيغ | Elazığ | 06:24 |
إرزينجان | Erzincan | 06:23 |
أرزوروم | Erzurum | 06:15 |
إسكي شهير | Eskişehir | 06:59 |
غازي عنتاب | Gaziantep | 06:33 |
جيرسون | Giresun | 06:26 |
جوموشهاني | Gümüşhane | 06:22 |
هكاري | Hakkâri | 06:07 |
هاتاي | Hatay | 06:38 |
إغدير | Iğdır | 06:04 |
إسبارطة | Isparta | 07:00 |
إسطنبول | İstanbul | 07:04 |
إزمير | İzmir | 07:13 |
كهرمان مرعش | Kahramanmaraş | 06:34 |
كارابوك | Karabük | 06:49 |
كارامان | Karaman | 06:49 |
كرص | Kars | 06:08 |
كاستامونو | Kastamonu | 06:45 |
قيصري | Kayseri | 06:39 |
كيليس | Kilis | 06:34 |
كريك كالي | Kırıkkale | 06:47 |
كريكلاريلي | Kırklareli | 07:11 |
كيرشهير | Kırşehir | 06:44 |
كوجالي | Kocaeli | 07:00 |
قونيا | Konya | 06:52 |
كوتاهيا | Kütahya | 07:01 |
ملاطيا | Malatya | 06:28 |
مانيسا | Manisa | 07:12 |
ماردين | Mardin | 06:19 |
مرسين | Mersin | 06:44 |
موغلا | Muğla | 07:19 |
موش | Muş | 06:15 |
نيڤيشهير | Nevşehir | 06:42 |
نيغدا | Niğde | 06:43 |
أوردو | Ordu | 06:28 |
عثمانية | Osmaniye | 06:37 |
ريزى | Rize | 06:18 |
سكاريا | Sakarya | 06:58 |
سامسون | Samsun | 06:34 |
سييرت | Siirt | 06:14 |
سينوپ | Sinop | 06:39 |
سيفاس | Sivas | 06:33 |
شانلي أورفا | Şanlıurfa | 06:27 |
شيرناق | Şırnak | 06:12 |
تيكيرداغ | Tekirdağ | 07:10 |
توكات | Tokat | 06:34 |
طرابزون | Trabzon | 06:21 |
تونجيلي | Tunceli | 06:23 |
أوشاك | Uşak | 07:04 |
فان | Van | 06:08 |
يالوفا | Yalova | 07:03 |
يوزغات | Yozgat | 06:41 |
زونجولداك | Zonguldak | 06:52 |
إعداد وتحرير: عبد الجواد أمين حميد