ستواجه بعض مناطق إسطنبول انقطاعًا مؤقتًا في الكهرباء نتيجة لأعمال الصيانة والإصلاح المخططة التي تنفذها شركة بوغازيتشي لتوزيع الكهرباء (BEDAŞ)، ومن المقرر أن يحدث قطع الكهرباء الجديد بتاريخ 30يوليو/تموز 2024، مما يثير تساؤلات حول أوقات ومناطق انقطاع الكهرباء في إسطنبول. إليكم قائمة الأحياء والمناطق التي ستتأثر بانقطاع التيار الكهربائي في إسطنبول.
في فصل الصيف، ومع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يزداد اهتمام سكان إسطنبول بمعرفة جداول ومناطق انقطاع الكهرباء في إسطنبول.
هذا الاهتمام يدفع الكثيرين للبحث عبر محركات البحث للحصول على معلومات دقيقة حول جداول ومناطق انقطاع الكهرباء في إسطنبول، مما يعكس أهمية الموضوع بالنسبة للسكان.
وفقًا لما نقله فريق تحرير منصة كوزال نت عن موقع قناة “nnchaber”، ووفقًا لأعمال الصيانة والإصلاح وتجديد الخطوط التي تقوم بها شركة بوغازيتشي لتوزيع الكهرباء A.Ş. (BEDAŞ) في إسطنبول، من المقرر أن يحدث انقطاع الكهرباء في إسطنبول على مستوى 19 منطقة يوم الثلاثاء، 30 يوليو/تموز 2024.
مناطق انقطاع الكهرباء في إسطنبول الثلاثاء 30/07/2024
1- أرنافوتكوي “Arnavutköy”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Arnavutköy | 2024-07-30 00:30:00 | 2024-07-30 04:30:00 | صيانة | 4 ساعات | İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk |
Arnavutköy | 2024-07-30 01:00:00 | 2024-07-30 05:00:00 | صيانة | 4 ساعات | İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah ERİKLİ, KENDİR sk |
Arnavutköy | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 13:00:00 | أعمال الاستبدال | 4 ساعات | İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞTUĞ, DARÜLFÜNUN, EGEMEN, ERCÜMENT, MESİRE, ORUÇ REİS, TEKCAN, YEŞİLBAĞ, ZİYA GÖKALP, ÖZBİLGİN, ÖZERHAN, ÖZYILDIRIM, İPEKYOLU, ŞAKİR sk |
Arnavutköy | 2024-07-30 10:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | صيانة | 7 ساعات | İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BAHÇE, DİBEKTAŞI, HACIMAŞLI, HACIMAŞLI-ARNAVUTKÖY, HARAÇÇI YOLU ÇIKMAZI, HARMAN, OSMANLI, SARIDEDE, YAŞAR sk |
2- باغجيلار “Bağcılar”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Bağcılar | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | صيانة | 6 ساعات | İSTANBUL BAĞCILAR ilce -KİRAZLI mah sk |
Bağcılar | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | صيانة | 6 ساعات | İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1172., 1173., 1174., 1182., 1183., 1184., 1187., 1188., 1189., 1190., 1191., 1192., 1193., 1194., 1195., 1197., 1201., 1214., 1224., 1225., 1226., 1227., 1229., 1232., ZÜBEYDE HANIM sk |
Bağcılar | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | صيانة | 6 ساعات | İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1189., 1193., 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1204., 1205., 1206., 1208., 1209., 1210., 1211., 1216., 1218., 1224., DÖKÜMCÜLER, MERKEZ, ZÜBEYDE HANIM sk |
Bağcılar | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | صيانة | 8 ساعات | İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2338., 2339., 2341. sk |
Bağcılar | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | صيانة | 6 ساعات | İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / DEMİRKAPI mah 1716. sk / GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1265., 1266., 1268., 1269., 1271., 1272., 1273., 1274., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1325., 1326., 1327., 1328., 1329., 1330., 1340., 1341., 1347., 1349., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., 1357., ANAFARTALAR, CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah 140., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 161., CUMHURİYET, GAZİ OSMAN PAŞA, YILDIRIM BEYAZIT sk / KİRAZLI mah 1209., 1212., 1213., 1214., 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk |
3- باهتشيلي إفلير “Bahçelieveler”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Bahçelieveler | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 12:00:00 | وصل اشتراكات للمنطقة | 3 ساعات | İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS sk |
4- باشاك شهير “Başakşehir”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Başakşehir | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | صيانة | 6 ساعات | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce – ZİYA GÖKALP mah sk bölgeleri |
Başakşehir | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | صيانة | 6 ساعات | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah KARŞIYAKA sk bölgeleri |
Başakşehir | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 16:00:00 | صيانة | 7 ساعات | İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah EVRİM, SİTE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah 2801. sk مناطق |
5- بايرام باشا “Bayrampaşa”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Bayrampaşa | 2024-07-30 00:30:00 | 2024-07-30 02:30:00 | صيانة | 2 ساعات | İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgeleri |
Bayrampaşa | 2024-07-30 02:00:00 | 2024-07-30 04:30:00 | صيانة | 2.5 ساعات | İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgeleri |
6-بيليك دوزو “Beylikdüzü”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Beylikdüzü | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 08:00:00 | صيانة | 8 ساعات | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde |
Beylikdüzü | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | وصل للمشتركين/الفرع | 8 ساعات | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde |
Beylikdüzü | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | تعزيز وتمكين الخطوط | 8 ساعات | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah EMANET, KALYONCU, MARMARA sk bölgelerinde |
Beylikdüzü | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | صيانة | 8 ساعات | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, ERATA, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde |
7- بي أوغلو “Beyoğlu”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Beyoğlu | 2024-07-30 00:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | أعمال صيانة | 6 ساعات | İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ALİ AĞA, ATALAY, ATEŞ BÖCEĞİ, BALTABAŞ, CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI AHMET BOSTANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, MACAR BOSTANI, MUMCU REŞİT, NOTACI, PİR HÜSAMETTİN, SAFA MEYDANI, SAHANCI, YENİ ASIR, YENİ BOSTAN, YENİ NESİL, YENİYOL ZARİF, İPLİKÇİ FIRINI sk / YENİŞEHİR mah ALİ AĞA, FERAH, SAFA MEYDANI sk / İSTİKLAL mah İPLİKÇİ FIRINI sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ATEŞ BÖCEĞİ, CEVİZ sk bölgelerinde |
Beyoğlu | 2024-07-30 01:00:00 | 2024-07-30 05:00:00 | صيانة | 4 ساعات | İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah DİBEK, ESKİ PARMAKKAPI, GALATA BEYAZIT, GALATA MANDIRASI, HACI MİMİ KÜLHANİ, HOCA ALİ, HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KARABAŞ MEKTEBİ, KEMERALTI, KOLTUKÇULAR ÇIKMAZI, LÜLECİ HENDEK, LÜLECİLER, LÜLECİLER ARASTASI sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, HOCA ALİ, LÜLECİ HENDEK, REVANİ, TATAR BEYİ sk / ŞAHKULU mah SERDAR-I EKREM, ŞAH KULU BOSTAN sk bölgelerinde |
Beyoğlu | 2024-07-30 01:00:00 | 2024-07-30 05:00:00 | أعمال الصيانة – الصيانة الوقائية | 4 ساعات | İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BEREKETZADE CAMİİ, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, CAMEKAN, GALATA KULESİ, GALİP DEDE, HACI ALİ, HOROZ, KULE ÇIKMAZI, LAKERDACI, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk / HACIMİMİ mah KEMERALTI sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI, GALİP DEDE, LÜLECİ HENDEK, SERDAR-I EKREM, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM, YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI, ZÜRAFA sk / ŞAHKULU mah BALKON ÇIKMAZI, BÜYÜK HENDEK, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, SERDAR-I EKREM, TIMARCI, YÖRÜK ÇIKMAZI, İLK BELEDİYE, ŞAHKAPISI, ŞAHKULU sk bölgelerinde |
Beyoğlu | 2024-07-30 10:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | أعمال الصيانة | 7 ساعات | İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ASKER, DEREİÇİ, DOĞANAY ARALIĞI, KAPTAN, KESKİN, KURBAN, MEYDAN, TAŞLI, ŞENER sk bölgelerinde |
8- بويوك تشيكمجيه “Büyükçekmece”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Büyükçekmece | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | أعمال صيانة وصيانة وقائية | 8 ساعات | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah HİLAL sk / CUMHURİYET mah HİLAL sk bölgelerinde |
Büyükçekmece | 2024-07-30 01:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | أعمال صيانة | 5 ساعات | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, ALTINOLUK, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, FISTIKÇAMI, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, MALTEPE, OVAYENİCE, PIRLANTA, SERDAR, STADYUM, YÜKSEL, ÇAMLIEVLER, ŞELALE 2 sk bölgelerinde |
Büyükçekmece | 2024-07-30 01:00:00 | 2024-07-30 06:00:00 | أعمال صيانة | 5 ساعات | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKDENİZ, ANAFARTALAR 1, AYAZAĞA, BARBAROS, BAĞLARBAŞI, BEYSAN, EGELİ, FEVZİ PAŞA 1, KARADENİZ, KISMET 1, PIRLANTA, SİMAVİ, TÜRKSOY, ULUDERE, YENİ, İNÖNÜ 1 sk bölgelerinde |
Büyükçekmece | 2024-07-30 03:00:00 | 2024-07-30 04:00:00 | أعمال صيانة وصيانة وقائية | 1 ساعة | İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah 18 MART, 19 MAYIS, 2115., ABİDE, ACARLAR, ACARTÜRK, ADAK, AHENK, AK MEŞE, AKADEMİK, AKDENİZ, AKINALP, ALAN, ALEMDAR, ALTAY, ALTINKAYA, ALTINOLUK, ALİZE, ANAFARTALAR 1, ARIKAN, ASRIN, ASİL, ATACAN, ATASOY, ATATÜRK 1, ATMACA, ATMACALAR ÇIKMAZI, ATİLLA, AVCI 1, AVCILAR, AVUKATLAR, AYAZAĞA, AYGÜN, AZİZ, AĞIRTAŞ, BAHÇEŞEHİR, BAKİ, BALAT, BALSU, BANKALAR, BARBAROS, BASINKENT, BATURALP, BAĞLARBAŞI, BELDA, BEYAZIT, BEYLERBEYİ, BEYSAN, BORA 1, BOZKURT 1, BOĞAZ 1, BURKAY, BÜLBÜL 1, BİRGÜL 1, BİRSEN, CELALBEY, CELALİYE, CELALİYE KAMİLOBA, CEM 1, CUMHURİYET, D-100 KARAYOLU, DEMET 1, DEMİRBAŞ, DERNEK, DEĞİRMEN 5, DOLAPDERE, DOĞANCAN, DOĞUŞ, DUMLUPINAR, DURKAN, DÜDEN 1, DİKİLİTAŞ, ECEMİŞ, ECZACILAR, EGE, EGELİ, EMİNÖNÜ, ERBİL, ERDEMLİ, ESENTEPE, FATİH SULTAN MEHMET, FENER 1, FEVZİ PAŞA 1, FEZA 1, FINDIKZADE, FIRAT, FISTIKÇAMI, FUNDA 2, FİLİZ 3, FİNİKE, GENÇER, GÖKTUĞ, GÖNENÇ, GÖNÜLDEN, GÖZDE, GÜLBAHÇE, GÜLBEN, GÜLKAYNAK, GÜLNUR 1, GÜLİSTAN 3, GÜLŞEN 1, GÜNDÜZ, GÜRCAN ŞAHİN, GÜVERCİNLİK, HANDAN 1, HANIMELİ 4, HASANOĞLU, HASRET 1, HAYAT 1, HIZIR, HÜLYA 1, HÜR 1, HÜRRİYETİM, IHLAMUR 2, IRMAK 1, KAHRAMAN MEHMETÇİK, KALENDER 1, KARADENİZ, KARAGÖZ, KARANFİL 2, KARTALTEPE, KARŞIYAKA, KAVAKLI, KAYALIK 1, KEBİR, KENAN, KERVAN 2, KIRGIZ, KIRMIZI, KISMET 1, KIZILELMA, KOCATEPE 1, KORAY, KORYÜREK, KUDANLI, KUL, KÖPRÜBAŞI, KİRAZ 3, LAVANTA 2, LODOS, MAKBER, MALTEPE, MERİDYEN, MEYDAN 1, MEYRA, ME bölgelerinde |
Büyükçekmece | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | أعمال صيانة وصيانة وقائية | 8 ساعات | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAYRAKTAR, GAYE, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE sk / CUMHURİYET mah AKPINAR, BESTEKAR, GÜNGÖR, SEYRAN 3, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde |
Büyükçekmece | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | أعمال صيانة وصيانة وقائية | 8 ساعات | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah KAYALAR sk bölgelerinde |
9-تشاتلاجا “Çatalca”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Çatalca | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 15:00:00 | أعمال صيانة وصيانة وقائية | 6 ساعات | İSTANBUL ÇATALCA ilce – OVAYENİCE mah sk / ÇAKIL mah sk bölgelerinde |
10-إسنلير “Esenler”
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Esenler | 2024-07-30 00:30:00 | 2024-07-30 05:30:00 | أعمال صيانة | 5 ساعات | Gençosman, Ayazma Cd. No:17, 34165 Güngören/İstanbul, Türkiye |
Esenler | 2024-07-30 00:30:00 | 2024-07-30 05:30:00 | أعمال صيانة | 5 ساعات | İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2101., 2103., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 633. sk / TUNA mah 659., 660., 661., 662., 663., 664., 665., 666., 666/1. ÇIKMAZ, 667., 668., 670., 681., MAHMUTBEY, OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde |
Esenler | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | تعزيز الخطوط ودعمها | 8 ساعات | İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah KAZIM KARABEKİR sk / MENDERES mah 369., 370., 376., 378., ATIŞALANI sk bölgelerinde |
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Esenyurt | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | أعمال صيانة | 8 ساعات | İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 877., 881., URFALILAR sk bölgelerinde |
Esenyurt | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 17:00:00 | أعمال اشتراك ووصل للمنطقة | 8 ساعات | İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1910., 1913., 1914. sk bölgelerinde |
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Eyüpsultan | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 18:00:00 | أعمال اشتراك ووصل | 9 ساعات | İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.OĞUZ, GALİP ÖZGER, KİTAPÇI KASIM, SAİT KÖKNAR, VEZİR TEKKE, YUSUF EFENDİ ÇİFTLİK, ŞİFA YOKUŞU sk bölgelerinde |
Eyüpsultan | 2024-07-30 10:00:00 | 2024-07-30 17:30:00 | أعمال تعزيز واستثمار | 7.5 ساعة | İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, GÜLER, MERSİN, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde |
Eyüpsultan | 2024-07-30 10:00:00 | 2024-07-30 17:30:00 | أعمال تعزيز وتجديد للخطوط | 7.5 ساعة | İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, KAKTÜS, KORU, SEZER, ÇİÇEK, ŞEHİT OSMAN YUMUK sk bölgelerinde |
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Gaziosmanpaşa | 2024-07-30 00:05:00 | 2024-07-30 06:00:00 | أعمال صيانة | 5 ساعات و55 دقيقة | İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1128., 1137., 1139., 1140., 1141., 1142., 1143., 1144., 1166., 1168., 1170/2., 1171., 1172., 1173., 1174., ERTUĞRUL GAZİ, MEHMET AKİF, MENDERES, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde |
Gaziosmanpaşa | 2024-07-30 09:30:00 | 2024-07-30 17:30:00 | أعمال صيانة وصيانة وقائية | 8 ساعات | İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1130/1., 1131. sk bölgelerinde |
Gaziosmanpaşa | 2024-07-30 11:30:00 | 2024-07-30 15:30:00 | تعزيز الخطوط | 4 ساعات | İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 500 EVLER sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/1., 2364/3., 2382., 2386/3., 2390/1., 2390/3., 2391/1., 2391/2., 2392., 2393., 2422., 2423., 2424., 2424/1., 2425., 2425/3. sk bölgelerinde |
المنطقة | تاريخ وموعد بداية القطع | تاريخ وموعد نهاية القطع | سبب القطع | مدة الانقطاع | الأحياء والشوارع المتأثرة |
---|---|---|---|---|---|
Güngören | 2024-07-30 09:00:00 | 2024-07-30 13:00:00 | أعمال صيانة | 4 ساعات | İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÜNGÖREN sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., ÇİNÇİNDERE sk / GÜNEŞTEPE mah ANİBAL, BAĞLAR, NURCAN, ÇEKİRDEKSİZ, ŞAHİKA sk / MERKEZ mah ATASÖZÜ, ATATÜRK, CUMHURİYET MEYDANI, DAVUTPAŞA 1., GENÇ OSMAN, MECİT, TAŞ, TINAZTEPE, ÖZ, ŞEHİT ER MUSTAFA KEMAL AKÇA sk bölgelerinde |
Güngören | 2024-07-30 12:00:00 | 2024-07-30 16:00:00 | صيانة | 4 ساعات | İSTANBUL Güngören ilce MERKEZ-İRFAN sokak no 8 bölgelerinde |