أقل السيارات استهلاكاً للوقود في تركيا!
يتسائل العديد من المقبلين على شراء سيارات موفرة للوقود في ظل غلاء أسعار المحروقات وفي ظل استمرار التضخم في تركيا، ولذلك يبحث العديد من المواطنين عن إجابة لسؤال “ما هي أقل السيارات استهلاكاً للوقود في تركيا؟”.
وفي ظل تعدد السيارات وموديلاتها، وفي ظل تفضيل الكثيرين للسيارات التي تعتمد على المحروقات سواء كان بنزين أو سولار، يبقى السؤال الأهم كيف نخفف من تكلفة المحروقات لاستخدام السيارات.
ووفقاً لما نقله فريق تحرير منصة كوزال نت عن تقرير ورد على موقع “Ekonomim” التركي، قدم الأوستا نهاد، الذي يعمل كموزع وقود في محطة وقود في منطقة “Yenibosna”بإسطنبول لمدة 33 عاماً، التوصيات التالية بخصوص السيارات في تركيا.
أقل السيارات استهلاكاً للوقود في تركيا!
الترتيب | اسم السيارة (بالعربية) | اسم السيارة (بالتركية) | نوع المحرك والقوة | استهلاك الوقود (لتر/100 كم) |
1 | كيا ريو | Kia Rio | 1.6 1.25 CVVT، بنزين، 84 حصان | 4.8 لتر |
2 | هيونداي أكسنت | Hyundai Accent | 1.6 CRDi، 136 حصان | 4.5 لتر |
3 | فولكس فاغن غولف | Volkswagen Golf | 1.0 TSI، بنزين، 110 حصان | 4.4 لتر |
4 | هيونداي كونا | Hyundai Kona | 1.6 CRDi، 136 حصان | 4.4 لتر |
5 | هوندا HR-V | Honda HR-V | 1.5 i-VTEC، 130 حصان | 4.8 لتر |
6 | نيسان كيكس | Nissan Kicks | 1.6، 106 حصان | 5.8 لتر |
7 | كيا سيد | Kia Ceed | 1.6 CRDi، 136 حصان | 6.3 لتر |
8 | رينو كليو | Renault Clio | 1.0 TCe ECO، بنزين، 100 حصان | 4.3 لتر |
9 | تويوتا كورولا | Toyota Corolla | 1.4 D-D4 | 4.1 لتر |
10 | سيات ليون | Seat Leon | 1.6 TDI، 115 حصان | 4.1 لتر |
11 | داسيا سانديرو | Dacia Sandero | 1.5 DCi، 75 حصان | 4.1-3.9 لتر |
12 | إيغا سيدان | Egea Sedan | 1.4، 95 حصان | 5.7 لتر |
أقل السيارات استهلاكاً للوقود في تركيا والعالم لعام 2024
القائمة التي جمعتها arabam.com لأقل السيارات استهلاكاً للوقود هي كما يلي:
التعليقات مغلقة.