تتميز تركيا بتنوعها الجغرافي الواسع ومساحاتها الشاسعة، مما أدى إلى تفاوت ملحوظ في التوقيت بين ولاياتها المختلفة، بالإضافة إلى امتدادها على قارتي أوروبا وآسيا، وهو ما انعكس على مواقيت العبادات، لا سيما أوقات الصيام والصلوات، مثل الفجر والتهجد وقيام الليل، وفي هذا السياق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية مبكرًا عن مواعيد الصلاة، وأعدت جداول دقيقة لمواقيت الشهر الفضيل. وانطلاقًا من ذلك، يقدّم لكم فريق كوزال نت إمساكية رمضان في تركيا 2025.
للاطلاع على إمساكية شهر رمضان المبارك، ومعرفة مواقيت السحور والإفطار ورفع الأذان في جميع الولايات والمناطق التركية، يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي وإدخال اسم الولاية والمنطقة التي تقيمون فيها باللغة التركية:
كما قمنا بإعداد جداول خاصة تتيح لكم معرفة أوقات الشعائر الرمضانية في عدد من الولايات التركية الرئيسية، وذلك على النحو التالي:
إمساكية رمضان في تركيا 2025/ إسطنبول
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 1 مارس 2025 | 06:08 | 07:33 | 13:23 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 2 مارس 2025 | 06:07 | 07:31 | 13:22 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
الاثنين | 3 رمضان 1446 | 3 مارس 2025 | 06:05 | 07:30 | 13:22 | 16:31 | 19:05 | 20:24 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 4 مارس 2025 | 06:04 | 07:28 | 13:22 | 16:32 | 19:06 | 20:25 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 5 مارس 2025 | 06:02 | 07:26 | 13:22 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 6 مارس 2025 | 06:01 | 07:25 | 13:22 | 16:33 | 19:08 | 20:27 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 7 مارس 2025 | 05:59 | 07:23 | 13:21 | 16:34 | 19:09 | 20:28 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 8 مارس 2025 | 05:57 | 07:22 | 13:21 | 16:34 | 19:11 | 20:29 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 9 مارس 2025 | 05:56 | 07:20 | 13:21 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس 2025 | 05:54 | 07:18 | 13:21 | 16:36 | 19:13 | 20:32 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس 2025 | 05:52 | 07:17 | 13:20 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس 2025 | 05:51 | 07:15 | 13:20 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس 2025 | 05:49 | 07:14 | 13:20 | 16:38 | 19:16 | 20:35 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس 2025 | 05:47 | 07:12 | 13:20 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس 2025 | 05:46 | 07:10 | 13:19 | 16:39 | 19:18 | 20:38 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس 2025 | 05:44 | 07:09 | 13:19 | 16:40 | 19:19 | 20:39 |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس 2025 | 05:42 | 07:07 | 13:19 | 16:40 | 19:20 | 20:40 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس 2025 | 05:40 | 07:05 | 13:18 | 16:41 | 19:22 | 20:41 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس 2025 | 05:38 | 07:04 | 13:18 | 16:41 | 19:23 | 20:42 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس 2025 | 05:37 | 07:02 | 13:18 | 16:42 | 19:24 | 20:43 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس 2025 | 05:35 | 07:00 | 13:18 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس 2025 | 05:33 | 06:59 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:46 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس 2025 | 05:31 | 06:57 | 13:17 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس 2025 | 05:29 | 06:55 | 13:17 | 16:44 | 19:28 | 20:48 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس 2025 | 05:28 | 06:54 | 13:16 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس 2025 | 05:26 | 06:52 | 13:16 | 16:45 | 19:30 | 20:51 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس 2025 | 05:24 | 06:50 | 13:16 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس 2025 | 05:22 | 06:49 | 13:15 | 16:46 | 19:32 | 20:53 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس 2025 | 05:20 | 06:47 | 13:15 | 16:46 | 19:33 | 20:54 |
إمساكية رمضان في تركيا 2025/ أنقرة
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 1 مارس 2025 | 05:51 | 07:14 | 13:05 | 16:13 | 18:46 | 20:04 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 2 مارس 2025 | 05:50 | 07:13 | 13:05 | 16:14 | 18:47 | 20:05 |
الاثنين | 3 رمضان 1446 | 3 مارس 2025 | 05:48 | 07:11 | 13:05 | 16:14 | 18:48 | 20:06 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 4 مارس 2025 | 05:47 | 07:10 | 13:04 | 16:15 | 18:49 | 20:07 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 5 مارس 2025 | 05:45 | 07:08 | 13:04 | 16:16 | 18:50 | 20:08 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 6 مارس 2025 | 05:44 | 07:07 | 13:04 | 16:16 | 18:51 | 20:09 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 7 مارس 2025 | 05:42 | 07:05 | 13:04 | 16:17 | 18:52 | 20:10 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 8 مارس 2025 | 05:41 | 07:04 | 13:03 | 16:18 | 18:53 | 20:11 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 9 مارس 2025 | 05:39 | 07:02 | 13:03 | 16:18 | 18:54 | 20:12 |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس 2025 | 05:37 | 07:00 | 13:03 | 16:19 | 18:56 | 20:13 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس 2025 | 05:36 | 06:59 | 13:03 | 16:20 | 18:57 | 20:15 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس 2025 | 05:34 | 06:57 | 13:02 | 16:20 | 18:58 | 20:16 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس 2025 | 05:32 | 06:56 | 13:02 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس 2025 | 05:31 | 06:54 | 13:02 | 16:21 | 19:00 | 20:18 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس 2025 | 05:29 | 06:52 | 13:02 | 16:22 | 19:01 | 20:19 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس 2025 | 05:27 | 06:51 | 13:01 | 16:22 | 19:02 | 20:20 |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس 2025 | 05:26 | 06:49 | 13:01 | 16:23 | 19:03 | 20:21 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس 2025 | 05:24 | 06:48 | 13:01 | 16:24 | 19:04 | 20:22 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس 2025 | 05:22 | 06:46 | 13:00 | 16:24 | 19:05 | 20:23 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس 2025 | 05:20 | 06:44 | 13:00 | 16:25 | 19:06 | 20:25 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس 2025 | 05:19 | 06:43 | 13:00 | 16:25 | 19:07 | 20:26 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس 2025 | 05:17 | 06:41 | 13:00 | 16:26 | 19:08 | 20:27 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس 2025 | 05:15 | 06:39 | 12:59 | 16:26 | 19:09 | 20:28 |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس 2025 | 05:13 | 06:38 | 12:59 | 16:27 | 19:10 | 20:29 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس 2025 | 05:12 | 06:36 | 12:59 | 16:27 | 19:11 | 20:30 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس 2025 | 05:10 | 06:35 | 12:58 | 16:27 | 19:12 | 20:32 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس 2025 | 05:08 | 06:33 | 12:58 | 16:28 | 19:13 | 20:33 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس 2025 | 05:06 | 06:31 | 12:58 | 16:28 | 19:14 | 20:34 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس 2025 | 05:04 | 06:30 | 12:58 | 16:29 | 19:15 | 20:35 |
إمساكية رمضان في تركيا 2025/ غازي عنتاب
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 1 مارس 2025 | 05:34 | 06:54 | 12:47 | 15:57 | 18:30 | 19:44 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 2 مارس 2025 | 05:33 | 06:52 | 12:46 | 15:58 | 18:31 | 19:45 |
الإثنين | 3 رمضان 1446 | 3 مارس 2025 | 05:31 | 06:51 | 12:46 | 15:59 | 18:31 | 19:46 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 4 مارس 2025 | 05:30 | 06:50 | 12:46 | 15:59 | 18:32 | 19:47 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 5 مارس 2025 | 05:28 | 06:48 | 12:46 | 16:00 | 18:33 | 19:48 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 6 مارس 2025 | 05:27 | 06:47 | 12:46 | 16:00 | 18:34 | 19:49 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 7 مارس 2025 | 05:26 | 06:45 | 12:45 | 16:01 | 18:35 | 19:50 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 8 مارس 2025 | 05:24 | 06:44 | 12:45 | 16:02 | 18:36 | 19:51 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 9 مارس 2025 | 05:23 | 06:42 | 12:45 | 16:02 | 18:37 | 19:52 |
الإثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس 2025 | 05:21 | 06:41 | 12:45 | 16:03 | 18:38 | 19:53 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس 2025 | 05:20 | 06:39 | 12:44 | 16:03 | 18:39 | 19:54 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس 2025 | 05:18 | 06:38 | 12:44 | 16:04 | 18:40 | 19:55 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس 2025 | 05:17 | 06:37 | 12:44 | 16:04 | 18:41 | 19:56 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس 2025 | 05:15 | 06:35 | 12:43 | 16:05 | 18:42 | 19:57 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس 2025 | 05:14 | 06:34 | 12:43 | 16:05 | 18:43 | 19:58 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس 2025 | 05:12 | 06:32 | 12:43 | 16:05 | 18:44 | 19:59 |
الإثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس 2025 | 05:10 | 06:31 | 12:43 | 16:06 | 18:45 | 20:00 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس 2025 | 05:09 | 06:29 | 12:42 | 16:06 | 18:46 | 20:01 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس 2025 | 05:07 | 06:28 | 12:42 | 16:07 | 18:47 | 20:02 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس 2025 | 05:06 | 06:26 | 12:42 | 16:07 | 18:48 | 20:03 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس 2025 | 05:04 | 06:25 | 12:41 | 16:08 | 18:48 | 20:04 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس 2025 | 05:02 | 06:23 | 12:41 | 16:08 | 18:49 | 20:05 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس 2025 | 05:01 | 06:22 | 12:41 | 16:08 | 18:50 | 20:06 |
الإثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس 2025 | 04:59 | 06:20 | 12:41 | 16:09 | 18:51 | 20:07 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس 2025 | 04:58 | 06:19 | 12:40 | 16:09 | 18:52 | 20:08 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس 2025 | 04:56 | 06:17 | 12:40 | 16:09 | 18:53 | 20:09 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس 2025 | 04:54 | 06:15 | 12:40 | 16:10 | 18:54 | 20:10 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس 2025 | 04:53 | 06:14 | 12:39 | 16:10 | 18:55 | 20:11 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس 2025 | 04:51 | 06:12 | 12:39 | 16:10 | 18:56 | 20:12 |
إمساكية رمضان في تركيا 2025 / قونيا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | اليوم | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رمضان 1446 | 1 مارس 2025 | السبت | 05:56 | 07:16 | 13:09 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
2 رمضان 1446 | 2 مارس 2025 | الأحد | 05:55 | 07:15 | 13:09 | 16:21 | 18:53 | 20:07 |
3 رمضان 1446 | 3 مارس 2025 | الاثنين | 05:54 | 07:13 | 13:09 | 16:21 | 18:54 | 20:08 |
4 رمضان 1446 | 4 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:52 | 07:12 | 13:08 | 16:22 | 18:55 | 20:09 |
5 رمضان 1446 | 5 مارس 2025 | الأربعاء | 05:51 | 07:10 | 13:08 | 16:22 | 18:56 | 20:10 |
6 رمضان 1446 | 6 مارس 2025 | الخميس | 05:49 | 07:09 | 13:08 | 16:23 | 18:57 | 20:11 |
7 رمضان 1446 | 7 مارس 2025 | الجمعة | 05:48 | 07:07 | 13:08 | 16:23 | 18:58 | 20:12 |
8 رمضان 1446 | 8 مارس 2025 | السبت | 05:47 | 07:06 | 13:07 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
9 رمضان 1446 | 9 مارس 2025 | الأحد | 05:45 | 07:05 | 13:07 | 16:24 | 19:00 | 20:14 |
10 رمضان 1446 | 10 مارس 2025 | الاثنين | 05:44 | 07:03 | 13:07 | 16:25 | 19:01 | 20:15 |
11 رمضان 1446 | 11 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:42 | 07:02 | 13:07 | 16:26 | 19:02 | 20:16 |
12 رمضان 1446 | 12 مارس 2025 | الأربعاء | 05:41 | 07:00 | 13:06 | 16:26 | 19:03 | 20:17 |
13 رمضان 1446 | 13 مارس 2025 | الخميس | 05:39 | 06:59 | 13:06 | 16:26 | 19:03 | 20:18 |
14 رمضان 1446 | 14 مارس 2025 | الجمعة | 05:38 | 06:57 | 13:06 | 16:27 | 19:04 | 20:19 |
15 رمضان 1446 | 15 مارس 2025 | السبت | 05:36 | 06:56 | 13:06 | 16:27 | 19:05 | 20:20 |
16 رمضان 1446 | 16 مارس 2025 | الأحد | 05:35 | 06:54 | 13:05 | 16:28 | 19:06 | 20:21 |
17 رمضان 1446 | 17 مارس 2025 | الاثنين | 05:33 | 06:53 | 13:05 | 16:28 | 19:07 | 20:22 |
18 رمضان 1446 | 18 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:31 | 06:51 | 13:05 | 16:29 | 19:08 | 20:23 |
19 رمضان 1446 | 19 مارس 2025 | الأربعاء | 05:30 | 06:50 | 13:04 | 16:29 | 19:09 | 20:24 |
20 رمضان 1446 | 20 مارس 2025 | الخميس | 05:28 | 06:48 | 13:04 | 16:29 | 19:10 | 20:25 |
21 رمضان 1446 | 21 مارس 2025 | الجمعة | 05:27 | 06:47 | 13:04 | 16:30 | 19:11 | 20:26 |
22 رمضان 1446 | 22 مارس 2025 | السبت | 05:25 | 06:45 | 13:04 | 16:30 | 19:12 | 20:27 |
23 رمضان 1446 | 23 مارس 2025 | الأحد | 05:23 | 06:44 | 13:03 | 16:31 | 19:13 | 20:28 |
24 رمضان 1446 | 24 مارس 2025 | الاثنين | 05:22 | 06:42 | 13:03 | 16:31 | 19:13 | 20:29 |
25 رمضان 1446 | 25 مارس 2025 | الثلاثاء | 05:20 | 06:41 | 13:03 | 16:31 | 19:14 | 20:30 |
26 رمضان 1446 | 26 مارس 2025 | الأربعاء | 05:19 | 06:39 | 13:02 | 16:32 | 19:15 | 20:31 |
ليلة القدر | 27 مارس 2025 | الخميس | 05:17 | 06:38 | 13:02 | 16:32 | 19:16 | 20:32 |
28 رمضان 1446 | 28 مارس 2025 | الجمعة | 05:15 | 06:36 | 13:02 | 16:32 | 19:17 | 20:33 |
29 رمضان 1446 | 29 مارس 2025 | السبت | 05:14 | 06:35 | 13:01 | 16:33 | 19:18 | 20:34 |
إمساكية رمضان في تركيا 2025 /هاتاي
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 1 مارس 2025 | 05:40 | 06:58 | 12:52 | 16:05 | 18:36 | 19:50 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 2 مارس 2025 | 05:39 | 06:57 | 12:52 | 16:05 | 18:37 | 19:51 |
الاثنين | 3 رمضان 1446 | 3 مارس 2025 | 05:38 | 06:56 | 12:52 | 16:06 | 18:38 | 19:51 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 4 مارس 2025 | 05:36 | 06:54 | 12:52 | 16:06 | 18:39 | 19:52 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 5 مارس 2025 | 05:35 | 06:53 | 12:52 | 16:07 | 18:40 | 19:53 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 6 مارس 2025 | 05:34 | 06:52 | 12:51 | 16:07 | 18:41 | 19:54 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 7 مارس 2025 | 05:32 | 06:50 | 12:51 | 16:08 | 18:42 | 19:55 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 8 مارس 2025 | 05:31 | 06:49 | 12:51 | 16:08 | 18:43 | 19:56 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 9 مارس 2025 | 05:29 | 06:48 | 12:51 | 16:09 | 18:44 | 19:57 |
الاثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس 2025 | 05:28 | 06:46 | 12:50 | 16:09 | 18:45 | 19:58 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس 2025 | 05:27 | 06:45 | 12:50 | 16:10 | 18:45 | 19:59 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس 2025 | 05:25 | 06:43 | 12:50 | 16:10 | 18:46 | 20:00 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس 2025 | 05:24 | 06:42 | 12:50 | 16:11 | 18:47 | 20:00 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس 2025 | 05:22 | 06:41 | 12:49 | 16:11 | 18:48 | 20:01 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس 2025 | 05:21 | 06:39 | 12:49 | 16:11 | 18:49 | 20:02 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس 2025 | 05:19 | 06:38 | 12:49 | 16:12 | 18:50 | 20:03 |
الاثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس 2025 | 05:18 | 06:36 | 12:48 | 16:12 | 18:51 | 20:04 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس 2025 | 05:16 | 06:35 | 12:48 | 16:12 | 18:52 | 20:05 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس 2025 | 05:15 | 06:33 | 12:48 | 16:13 | 18:52 | 20:06 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس 2025 | 05:13 | 06:32 | 12:48 | 16:13 | 18:53 | 20:07 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس 2025 | 05:12 | 06:30 | 12:47 | 16:14 | 18:54 | 20:08 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس 2025 | 05:10 | 06:29 | 12:47 | 16:14 | 18:55 | 20:09 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس 2025 | 05:08 | 06:28 | 12:47 | 16:14 | 18:56 | 20:10 |
الاثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس 2025 | 05:07 | 06:26 | 12:46 | 16:15 | 18:57 | 20:11 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس 2025 | 05:05 | 06:25 | 12:46 | 16:15 | 18:58 | 20:12 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس 2025 | 05:04 | 06:23 | 12:46 | 16:15 | 18:58 | 20:13 |
ليلة القدر | 27 رمضان 1446 | 27 مارس 2025 | 05:02 | 06:22 | 12:45 | 16:15 | 18:59 | 20:14 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس 2025 | 05:01 | 06:20 | 12:45 | 16:16 | 19:00 | 20:15 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس 2025 | 04:59 | 06:19 | 12:45 | 16:16 | 19:01 | 20:16 |
إمساكية رمضان في تركيا 2025 /إزمير
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الإمساك | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان 1446 | 01 مارس 2025 | 06:16 | 07:38 | 13:30 | 16:39 | 19:11 | 20:28 |
الأحد | 2 رمضان 1446 | 02 مارس 2025 | 06:15 | 07:36 | 13:29 | 16:40 | 19:12 | 20:29 |
الإثنين | 3 رمضان 1446 | 03 مارس 2025 | 06:13 | 07:35 | 13:29 | 16:40 | 19:13 | 20:30 |
الثلاثاء | 4 رمضان 1446 | 04 مارس 2025 | 06:12 | 07:33 | 13:29 | 16:41 | 19:14 | 20:31 |
الأربعاء | 5 رمضان 1446 | 05 مارس 2025 | 06:11 | 07:32 | 13:29 | 16:41 | 19:15 | 20:32 |
الخميس | 6 رمضان 1446 | 06 مارس 2025 | 06:09 | 07:30 | 13:28 | 16:42 | 19:17 | 20:33 |
الجمعة | 7 رمضان 1446 | 07 مارس 2025 | 06:08 | 07:29 | 13:28 | 16:43 | 19:18 | 20:34 |
السبت | 8 رمضان 1446 | 08 مارس 2025 | 06:06 | 07:27 | 13:28 | 16:43 | 19:19 | 20:35 |
الأحد | 9 رمضان 1446 | 09 مارس 2025 | 06:05 | 07:26 | 13:28 | 16:44 | 19:20 | 20:36 |
الإثنين | 10 رمضان 1446 | 10 مارس 2025 | 06:03 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 19:21 | 20:37 |
الثلاثاء | 11 رمضان 1446 | 11 مارس 2025 | 06:01 | 07:23 | 13:27 | 16:45 | 19:22 | 20:38 |
الأربعاء | 12 رمضان 1446 | 12 مارس 2025 | 06:00 | 07:21 | 13:27 | 16:46 | 19:23 | 20:39 |
الخميس | 13 رمضان 1446 | 13 مارس 2025 | 05:58 | 07:20 | 13:27 | 16:46 | 19:24 | 20:40 |
الجمعة | 14 رمضان 1446 | 14 مارس 2025 | 05:57 | 07:18 | 13:26 | 16:47 | 19:25 | 20:41 |
السبت | 15 رمضان 1446 | 15 مارس 2025 | 05:55 | 07:17 | 13:26 | 16:47 | 19:26 | 20:42 |
الأحد | 16 رمضان 1446 | 16 مارس 2025 | 05:53 | 07:15 | 13:26 | 16:48 | 19:27 | 20:43 |
الإثنين | 17 رمضان 1446 | 17 مارس 2025 | 05:52 | 07:14 | 13:26 | 16:48 | 19:28 | 20:44 |
الثلاثاء | 18 رمضان 1446 | 18 مارس 2025 | 05:50 | 07:12 | 13:25 | 16:49 | 19:29 | 20:45 |
الأربعاء | 19 رمضان 1446 | 19 مارس 2025 | 05:48 | 07:10 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:46 |
الخميس | 20 رمضان 1446 | 20 مارس 2025 | 05:47 | 07:09 | 13:25 | 16:50 | 19:31 | 20:47 |
الجمعة | 21 رمضان 1446 | 21 مارس 2025 | 05:45 | 07:07 | 13:24 | 16:50 | 19:31 | 20:48 |
السبت | 22 رمضان 1446 | 22 مارس 2025 | 05:43 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:32 | 20:49 |
الأحد | 23 رمضان 1446 | 23 مارس 2025 | 05:42 | 07:04 | 13:24 | 16:51 | 19:33 | 20:51 |
الإثنين | 24 رمضان 1446 | 24 مارس 2025 | 05:40 | 07:03 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:52 |
الثلاثاء | 25 رمضان 1446 | 25 مارس 2025 | 05:38 | 07:01 | 13:23 | 16:52 | 19:35 | 20:53 |
الأربعاء | 26 رمضان 1446 | 26 مارس 2025 | 05:37 | 07:00 | 13:23 | 16:52 | 19:36 | 20:54 |
الخميس | 27 رمضان 1446 | 27 مارس 2025 | 05:35 | 06:58 | 13:22 | 16:53 | 19:37 | 20:55 |
الجمعة | 28 رمضان 1446 | 28 مارس 2025 | 05:34 | 06:57 | 13:22 | 16:54 | 19:38 | 20:56 |
السبت | 29 رمضان 1446 | 29 مارس 2025 | 05:32 | 06:55 | 13:22 | 16:54 | 19:39 | 20:57 |
إمساكية رمضان في تركيا 2025 / شانلي أورفا
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 رمضان 1446 | 01 مارس 2025 السبت | 05:29 | 06:48 | 12:42 | 15:53 | 18:25 | 19:39 |
2 رمضان 1446 | 02 مارس 2025 الأحد | 05:28 | 06:47 | 12:41 | 15:54 | 18:26 | 19:40 |
3 رمضان 1446 | 03 مارس 2025 الإثنين | 05:27 | 06:45 | 12:41 | 15:54 | 18:27 | 19:41 |
4 رمضان 1446 | 04 مارس 2025 الثلاثاء | 05:25 | 06:44 | 12:41 | 15:55 | 18:28 | 19:42 |
5 رمضان 1446 | 05 مارس 2025 الأربعاء | 05:24 | 06:43 | 12:41 | 15:55 | 18:29 | 19:43 |
6 رمضان 1446 | 06 مارس 2025 الخميس | 05:22 | 06:41 | 12:41 | 15:56 | 18:30 | 19:44 |
7 رمضان 1446 | 07 مارس 2025 الجمعة | 05:21 | 06:40 | 12:40 | 15:56 | 18:31 | 19:45 |
8 رمضان 1446 | 08 مارس 2025 السبت | 05:20 | 06:38 | 12:40 | 15:57 | 18:32 | 19:45 |
9 رمضان 1446 | 09 مارس 2025 الأحد | 05:18 | 06:37 | 12:40 | 15:58 | 18:33 | 19:46 |
10 رمضان 1446 | 10 مارس 2025 الإثنين | 05:17 | 06:36 | 12:40 | 15:58 | 18:34 | 19:47 |
11 رمضان 1446 | 11 مارس 2025 الثلاثاء | 05:15 | 06:34 | 12:39 | 15:58 | 18:34 | 19:48 |
12 رمضان 1446 | 12 مارس 2025 الأربعاء | 05:14 | 06:33 | 12:39 | 15:59 | 18:35 | 19:49 |
13 رمضان 1446 | 13 مارس 2025 الخميس | 05:12 | 06:31 | 12:39 | 15:59 | 18:36 | 19:50 |
14 رمضان 1446 | 14 مارس 2025 الجمعة | 05:11 | 06:30 | 12:38 | 16:00 | 18:37 | 19:51 |
15 رمضان 1446 | 15 مارس 2025 السبت | 05:09 | 06:28 | 12:38 | 16:00 | 18:38 | 19:52 |
16 رمضان 1446 | 16 مارس 2025 الأحد | 05:08 | 06:27 | 12:38 | 16:01 | 18:39 | 19:53 |
17 رمضان 1446 | 17 مارس 2025 الإثنين | 05:06 | 06:25 | 12:38 | 16:01 | 18:40 | 19:54 |
18 رمضان 1446 | 18 مارس 2025 الثلاثاء | 05:05 | 06:24 | 12:37 | 16:02 | 18:41 | 19:55 |
19 رمضان 1446 | 19 مارس 2025 الأربعاء | 05:03 | 06:23 | 12:37 | 16:02 | 18:42 | 19:56 |
20 رمضان 1446 | 20 مارس 2025 الخميس | 05:02 | 06:21 | 12:37 | 16:02 | 18:43 | 19:57 |
21 رمضان 1446 | 21 مارس 2025 الجمعة | 05:00 | 06:20 | 12:36 | 16:03 | 18:43 | 19:58 |
