عدد السوريين في الولايات التركية
أظهرت أحدث بيانات مديرية الهجرة التركية توزيع السوريين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة على الولايات التركية، مع توضيح عدد السوريين المسجّلين في كل ولاية، وعدد سكانها، ونسبة السوريين إلى إجمالي عدد السكان.
وتبيّن الأرقام تركزًا مرتفعًا في ولايات حدودية وصناعية كبرى، مقابل نسب منخفضة جدًا في ولايات أخرى، ما يعكس التفاوت الديمغرافي وتأثيره على الخدمات والبنية التحتية.
| الولاية | عدد السوريين | نسبتهم من السكان |
|---|---|---|
| أضنة | 177,120 | 7.21% |
| أديامان | 15,864 | 2.53% |
| أفيون قره حصار | 7,004 | 0.92% |
| آغري | 622 | 0.12% |
| أكسراي | 2,060 | 0.47% |
| أماسيا | 904 | 0.26% |
| أنقرة | 70,133 | 1.18% |
| أنطاليا | 6,878 | 0.25% |
| أردهان | 100 | 0.11% |
| أرتفين | 57 | 0.03% |
| آيدن | 6,871 | 0.59% |
| بالكسير | 3,541 | 0.28% |
| بارتين | 123 | 0.06% |
| باتمان | 10,549 | 1.59% |
| بايبورت | 27 | 0.03% |
| بيليجيك | 833 | 0.36% |
| بينغول | 1,010 | 0.36% |
| بتليس | 997 | 0.28% |
| بولو | 2,616 | 0.80% |
| بوردور | 6,484 | 2.30% |
| بورصة | 138,817 | 4.11% |
| جناق قلعة | 2,729 | 0.48% |
| جانقري | 444 | 0.22% |
| تشوروم | 3,003 | 0.57% |
| دنيزلي | 10,912 | 1.02% |
| ديار بكر | 20,526 | 1.11% |
| دوزجه | 1,025 | 0.25% |
| أدرنة | 369 | 0.09% |
| إلازيغ | 8,823 | 1.44% |
| أرضروم | 595 | 0.08% |
| إسكي شهير | 6,321 | 0.68% |
| غازي عنتاب | 329,101 | 13.05% |
| غيرسون | 257 | 0.06% |
| غوموش خانة | 72 | 0.05% |
| هاكاري | 8 | 0.00% |
| هاتاي | 150,099 | 8.77% |
| إغدير | 73 | 0.04% |
| إسبرطة | 6,449 | 1.42% |
| إسطنبول | 409,164 | 2.54% |
| إزمير | 98,750 | 2.15% |
| كهرمان مرعش | 57,252 | 4.81% |
| قرابوك | 864 | 0.34% |
| قرمان | 701 | 0.27% |
| قارص | 162 | 0.06% |
| قسطامونو | 919 | 0.24% |
| قيصري | 62,125 | 4.10% |
| كليس | 48,051 | 23.46% |
| كوجالي | 40,668 | 1.87% |
| قونية | 101,422 | 4.17% |
| كوتاهيا | 849 | 0.15% |
| مالاطيا | 18,896 | 2.46% |
| مانيسا | 11,891 | 0.80% |
| ماردين | 43,894 | 4.67% |
| مرسين | 149,249 | 7.10% |
| موغلا | 8,649 | 0.79% |
| موش | 1,297 | 0.33% |
| نوشهر | 10,869 | 3.31% |
| نيغده | 4,321 | 1.15% |
| أوردو | 690 | 0.09% |
| عثمانية | 25,818 | 4.40% |
| ريزه | 916 | 0.26% |
| سكاريا | 12,064 | 1.07% |
| سامسون | 6,069 | 0.44% |
| سيرت | 2,665 | 0.79% |
| سينوب | 177 | 0.08% |
| سيواس | 2,439 | 0.38% |
| شانلي أورفا | 196,524 | 8.07% |
| شرناق | 1,860 | 0.32% |
| تيكيرداغ | 9,277 | 0.78% |
| توقات | 1,242 | 0.20% |
| طرابزون | 2,831 | 0.34% |
| تونجلي | 30 | 0.03% |
| أوشاك | 2,348 | 0.62% |
| وان | 1,213 | 0.11% |
| يالوفا | 2,857 | 0.92% |
| يوزغات | 3,622 | 0.87% |
| زونغولداك | 460 | 0.08% |
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.